Θυσιάσαμε λοιπόν τα Cameron Highlands, βρήκαμε αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία κλείσαμε και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της εκδρομής.
Πιο κάτω παρουσιάζεται το τελικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και ο χάρτης πορείας του ταξιδιού.
Το τελικό πρόγραμμα λοιπόν έχει ως εξής (με έντονα γράμματα είναι διανυκτέρευση):
Αρ. Ημ. | Ημέρα | Από | Προς | |
1 | Τρ | 21 | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΘΗΝΑ |
ΑΘΗΝΑ | DOHA | |||
2 | Τε | 22 | DOHA | SINGAPORE |
SINGAPORE | MELACCA | |||
3 | Πε | 23 | MELACCA | |
4 | Πα | 24 | MELACCA | KUALA LUMPUR |
5 | Σα | 25 | KUALA LUMPUR | |
6 | Κυ | 26 | KUALA LUMPUR | |
7 | Δε | 27 | KUALA LUMPUR | |
8 | Τρ | 28 | KUALA LUMPUR | |
9 | Τε | 29 | KUALA LUMPUR | KOTA BHARU |
KOTA BHARU | KUALA BESUT | |||
KUALA BESUT | PERHENTIAN | |||
10 | Πε | 30 | PERHENTIAN | KUALA BESUT |
KUALA BESUT | KOTA BHARU | |||
11 | Πα | 1 | KOTA BHARU | PENANG |
12 | Σα | 2 | PENANG | |
13 | Κυ | 3 | PENANG | LANGKAWI |
14 | Δε | 4 | LANGKAWI | |
15 | Τρ | 5 | LANGKAWI | PENANG |
16 | Τε | 6 | PENANG | KUCHING |
17 | Πε | 7 | KUCHING | |
18 | Πα | 8 | KUCHING | |
19 | Σα | 9 | KUCHING | |
20 | Κυ | 10 | KUCHING | |
21 | Δε | 11 | KUCHING | MIRI |
MIRI | BSB | |||
22 | Τρ | 12 | BSB | MIRI |
23 | Τε | 13 | MIRI | SINGAPORE |
24 | Πε | 14 | SINGAPORE | |
25 | Πα | 15 | SINGAPORE | |
26 | Σα | 16 | SINGAPORE | DOHA |
DOHA | ΑΘΗΝΑ | |||
ΑΘΗΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ | |||
Ο χάρτης πορείας της εκδρομής είναι πλέον αυτός:
View Malaysia in a larger map

Αυτά είναι τα ευχάριστα! :)
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλό Ταξίδι !!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΑλέξανδρος Καπανιάρης