Το τελικό πρόγραμμα της εκδρομής
Μέρα | Από | Ώρα | Μέχρι | Ώρα | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa | 17:00 | Thessaloniki | 18:30 | |
SKG | 22:00 | ||||
2 | Moscow | 1:15 | Μόσχα για 4 γεμάτες μέρες | ||
3 | Moscow | ||||
4 | Moscow | ||||
5 | Moscow | 23:45 | Υπερσιβηρικός - 20 VOSTOK | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Irkutsk | 7:28 | Ξημέρωμα στο Ιρκούτσκ και τη λίμνη Βαϊκάλη | ||
10 | Irkutsk | 21:08 | Το βράδι ξεκινάμε με τρένο προς το νότο | ||
11 | Ulan-Ude | 5:51 | |||
Ulan-Ude | 7:30 | Ulan-Bator | 19:30 | Μπαίνουμε στη Μογγολία και φτάνουμε στην πρωτέουσα | |
12 | Ulan-Bator | ||||
13 | Ulan-Bator | ||||
14 | Ulan-Bator | 10:15 | Sainshand | 20:16 | Φτάνουμε στην έρημο Γκόμπι |
15 | Sainshand | ||||
16 | Sainshand | 2:49 | Zamyn-Uud | 7:40 | Με τρένο φτάνουμε στα σύνορα με την Κίνα |
Zamyn-Uud | Erlian | Μπαίνουμε στην Κίνα | |||
Erlian | 13:30 | Jining South | 18:30 | ||
Jining South | 18:54 | Datong | 20:38 | Φτάνουμε στη Ντατόνγκ | |
17 | Datong | ||||
18 | Datong | 8:06 | Beijing | 14:16 | Φτάνουμε στο Πεκίνο |
19 | Beijing | ||||
20 | Beijing | ||||
21 | Beijing | ||||
22 | Beijing | ||||
23 | Beijing | ||||
24 | PEK | 2:15 | KHV | 7:00 | Ξημερώματα πετάμε για τη Ρωσία και το Βλαδιβοστόκ |
KHV | 12:00 | VVO | 13:20 | 1,5 μέρα για να εξερευνήσουμε το Βλαδιβοστόκ | |
25 | Vladivostok | ||||
26 | VVO | 9:15 | SVO | 10:55 | Με αεροπλάνο, δυτικά για τη Μόσχα. 10 ώρες πτήση |
27 | DME | 14:05 | SKG | 17:10 | Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη |
Thessaloniki | 19:00 | Larissa | 20:30 |
Πιο κάτω φαίνεται ο πλήρης χάρτης, αυτός που χρησιμοποιούμε όταν ταξιδεύουμε. Περιέχει όλα αυτά που χρειαζόμαστε για το ταξίδι, ακριβώς τοποθετημένα πάνω στο χάρτη. Ενσωματώνουμε τον χάρτη αυτό στα κινητά μας και έτσι έχουμε, με τη βοήθεια του gps του κινητού, έναν χρήσιμο βοηθό. Έτσι ξεπερνάμε την δυσκολία συννενόησης, όταν σε κάποιες χώρες δεν μιλάνε παρά μόνο την τοπική γλώσσα.
Καλό ταξίδι, φορτωμένο με νέες εμπειρίες για όλους σας...!
ΑπάντησηΔιαγραφήΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΦΛΩΡΑ